Einrichtungsentgelte Senioren- und Therapiezentrum Haus am Park
Die monatlichen Kosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Haben Sie Fragen? Besuchen Sie uns!
Unsere Heimleitung und unsere Sozialarbeiter stehen Ihnen für ein unverbindliches Beratungsgespräch gern zur Verfügung.
Info unter: (030) 479988-0, 24 Stunden Service unter: 0172/5151280
Kosten der Einrichtung
Preise aufgeschlüsselt ab dem 01.01.2026
Vollstationäre Pflege Tagessätze
| Tagessätze | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 72,97 € | 93,55 € | 110,44 € | 128,06 € | 135,99 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
| Ausbildungsumlage | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| Summe 1 | 81,02 € | 101,60 € | 118,49 € | 136,11 € | 144,04 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,31 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE* (PG 2-5) | 67,08 € | 67,08 € | 67,08 € | 67,08 € | |
| Unterkunft | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
| Verpflegung | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € |
| Investitionskosten EZ** | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € |
| Investitionskosten DZ*** | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € |
| Summe 2 EZ** | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € |
| Summe 2 DZ*** | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € |
| Gesamtkosten EZ** | 135.33 € | 155.91 € | 172.80 € | 190.42 € | 198.35 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 130.40 € | 150.98 € | 167.87 € | 185.49 € | 193.42 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 62.36 € | 129.44 € | 129.44 € | 129.44 € | 129.44 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 57.43 € | 124.51 € | 124.51 € | 124.51 € | 124.51 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer
Vollstationäre Pflege monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 2.219,75 € | 2.845,79 € | 3.359,58 € | 3.895,59 € | 4.136,82 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € |
| Ausbildungsumlage | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € |
| Summe 1 | 2.464,63 € | 3.090,67 € | 3.604,47 € | 4.140,47 € | 4.381,70 € |
| Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE* (PG 2-5) | 2.040,72 € | 2.040,72 € | 2.040,72 € | 2.040,72 € | |
| Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
| Verpflegung | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € |
| Investitionskosten EZ** | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € |
| Investitionskosten DZ*** | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € |
| Summe 2 EZ** | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € |
| Summe 2 DZ*** | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € |
| Gesamtkosten EZ** | 4.116,74 € | 4.742,78 € | 5.256,58 € | 5.792,58 € | 6.033,81 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 3.966,77 € | 4.592,81 € | 5.106,61 € | 5.642,61 € | 5.883,84 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 1.896,99 € | 3.937,71 € | 3.937,71 € | 3.937,71 € | 3.937,71 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 1.747,02 € | 3.787,74 € | 3.787,74 € | 3.787,74 € | 3.787,74 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer
Fachbereichspflege Demenz Tagessätze
| Tagessätze | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 94,14 € | 114,72 € | 131,61 € | 149,23 € | 157,16 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
| Ausbildungsumlage | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| Summe 1 | 102,19 € | 122,77 € | 139,66 € | 157,28 € | 165,21 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,31 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE* (PG 2-5) | 88,25 € | 88,25 € | 88,25 € | 88,25 € | |
| Unterkunft | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
| Verpflegung | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € |
| Investitionskosten EZ** | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € |
| Investitionskosten DZ*** | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € |
| Summe 2 EZ** | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € |
| Summe 2 DZ*** | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € |
| Gesamtkosten EZ** | 156,50 € | 177,08 € | 193,97 € | 211,59 € | 219,52 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 151,57 € | 172,15 € | 189,04 € | 206,66 € | 214,59 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 62,36 € | 150,61 € | 150,61 € | 150,61 € | 150,61 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 57,43 € | 145,68 € | 145,68 € | 145,68 € | 145,68 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer
Fachbereichspflege Demenz monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 2.863,74 € | 3.489,78 € | 4.003,58 € | 4.539,58 € | 4.780,81 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € |
| Ausbildungsumlage | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € |
| Summe 1 | 3.108,62 € | 3.734,66 € | 4.248,46 € | 4.784,46 € | 5.025,69 € |
| Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE* (PG 2-5) | 2.684,71 € | 2.684,71 € | 2.684,71 € | 2.684,71 € | |
| Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
| Verpflegung | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € |
| Investitionskosten EZ** | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € |
| Investitionskosten DZ*** | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € |
| Summe 2 EZ** | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € |
| Summe 2 DZ*** | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € |
| Gesamtkosten EZ** | 4.760,73 € | 5.386,77 € | 5.900,57 € | 6.436,57 € | 6.677,80 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 4.610,76 € | 5.236,80 € | 5.750,60 € | 6.286,60 € | 6.527,83 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 1.896,99 € | 4.581,70 € | 4.581,70 € | 4.581,70 € | 4.581,70 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 1.747,02 € | 4.431,73 € | 4.431,73 € | 4.431,73 € | 4.431,73 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer
Fachbereichspflege für psychisch Erkrankte Tagessätze
| Tagessätze | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 94,21 € | 114,79 € | 131,68 € | 149,30 € | 157,23 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
| Ausbildungsumlage | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| Summe 1 | 102,26 € | 122,84 € | 139,73 € | 157,35 € | 165,28 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,31 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE* (PG 2-5) | 88,32 € | 88,32 € | 88,32 € | 88,32 € | |
| Unterkunft | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
| Verpflegung | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € |
| Investitionskosten EZ** | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € |
| Investitionskosten DZ*** | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € |
| Summe 2 EZ** | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € | 54,31 € |
| Summe 2 DZ*** | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € | 49,38 € |
| Gesamtkosten EZ** | 156,57 € | 177,15 € | 194,04 € | 211,66 € | 219,59 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 151,64 € | 172,22 € | 189,11 € | 206,73 € | 214,66 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 62,36 € | 150,68 € | 150,68 € | 150,68 € | 150,68 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 57,43 € | 145,75 € | 145,75 € | 145,75 € | 145,75 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer
Fachbereichspflege für psychisch Erkrankte monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 2.865,87 € | 3.491,91 € | 4.005,71 € | 4.541,71 € | 4.782,94 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € | 206,55 € |
| Ausbildungsumlage | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € | 38,33 € |
| Summe 1 | 3.110,75 € | 3.736,79 € | 4.250,59 € | 4.786,59 € | 5.027,82 € |
| Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE* (PG 2-5) | 2.686,84 € | 2.686,84 € | 2.686,84 € | 2.686,84 € | |
| Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
| Verpflegung | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € | 269,52 € |
| Investitionskosten EZ** | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € | 899,52 € |
| Investitionskosten DZ*** | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € | 749,55 € |
| Summe 2 EZ** | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € | 1.652,11 € |
| Summe 2 DZ*** | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € | 1.502,14 € |
| Gesamtkosten EZ** | 4.762,86 € | 5.388,90 € | 5.902,70 € | 6.438,70 € | 6.679,93 € |
| Gesamtkosten DZ*** | 4.612,89 € | 5.238,93 € | 5.752,73 € | 6.288,73 € | 6.529,96 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten EZ** | 1.896,99 € | 4.583,83 € | 4.583,83 € | 4.583,83 € | 4.583,83 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten DZ*** | 1.747,02 € | 4.433,86 € | 4.433,86 € | 4.433,86 € | 4.433,86 € |
* = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil
** = Einzelzimmer
*** = Doppelzimmer







